Accounts
| Name | Type | Account number | Opened | Balance | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Checking account | **** 4821 | 14/03/2021 | ₹24,800 | Active | ||
| Savings account | **** 7790 | 01/06/2021 | ₹34,000 | Active | ||
| Cash | — | 14/03/2021 | ₹1,600 | Active | ||
| Credit card | **** 1187 | 20/01/2022 | -₹6,200 | Active | ||
| Credit card | **** 4420 | 10/05/2023 | ₹0 | Active | ||
| Credit card | **** 7734 | 18/02/2024 | -₹38,000 | Active | ||
| Credit card | **** 3059 | 12/09/2023 | ₹0 | Active | ||
| Investment | **** 3305 | 02/11/2020 | ₹118,000 | Active | ||
| Loan | **** 9042 | 10/02/2023 | -₹184,000 | Active | ||
| Mortgage | **** 5561 | 01/08/2019 | -₹2,450,000 | Active | ||
| Savings account | **** 2210 | 01/09/2015 | ₹0 | Closed |
Everyday Checking
Checking account
**** 4821 · opened 14/03/2021
₹24,800Emergency Fund
Savings account
**** 7790 · opened 01/06/2021
₹34,000Cash Wallet
Cash
— · opened 14/03/2021
₹1,600Rewards Credit Card
Credit card
**** 1187 · opened 20/01/2022
-₹6,200Travel Miles Card
Credit card
**** 4420 · opened 10/05/2023
₹0Fuel & Grocery Card
Credit card
**** 7734 · opened 18/02/2024
-₹38,000Dining Rewards Card
Credit card
**** 3059 · opened 12/09/2023
₹0Brokerage Portfolio
Investment
**** 3305 · opened 02/11/2020
₹118,000Car Loan
Loan
**** 9042 · opened 10/02/2023
-₹184,000Home Mortgage
Mortgage
**** 5561 · opened 01/08/2019
-₹2,450,000Old Student Savings
Savings account
**** 2210 · opened 01/09/2015
₹0