Transactions
| Date | Account | Category | Payee / notes | Labels | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2 5:20 PM | Everyday Checking | → Emergency Fund | Monthly savings transfer | 12,000 | ||
| Aug 2 12:30 PM | Everyday Checking | Base pay | Acme Corp Payroll | +68,000 | ||
| Aug 2 8:05 AM | Everyday Checking | Dairy | Greenfield Groceries | -1,240 | ||
| Aug 1 9:15 AM | Rewards Credit Card | Fresh produce | Fresh Mart | -2,200 | ||
| Jul 31 12:30 PM | Cash Wallet | Fast food | Corner Cafe | -450 | ||
| Jul 30 1:40 PM | Rewards Credit Card | Fine dining | The Grand Table | -3,800 | ||
| Jul 29 5:20 PM | Everyday Checking | Rent | City Rent Co. | -18,500 | ||
| Jul 28 7:05 PM | Everyday Checking | Electricity | Power Grid Co | -2,100 | ||
| Jul 27 8:45 PM | Everyday Checking | Water | AquaWorks | -800 | ||
| Jul 26 8:05 AM | Rewards Credit Card | Internet | FiberLink ISP | -1,200 | ||
| Jul 25 9:15 AM | Rewards Credit Card | Petrol | PetroMax | -3,200 | ||
| Jul 24 12:30 PM | Cash Wallet | Metro | Metro Transit | -320 | ||
| Jul 23 1:40 PM | Rewards Credit Card | Taxi | QuickCab | -650 | ||
| Jul 23 8:05 AM | Everyday Checking | → Brokerage Portfolio | Investment contribution | 20,000 | ||
| Jul 22 5:20 PM | Rewards Credit Card | Video | StreamPlus | -499 | ||
| Jul 21 7:05 PM | Rewards Credit Card | Music | TuneWave | -199 | ||
| Jul 20 8:45 PM | Cash Wallet | Cinema | CineWorld | -900 | ||
| Jul 19 8:05 AM | Rewards Credit Card | Concerts | Live Nation | -4,500 | ||
| Jul 18 1:40 PM | Everyday Checking | Overtime | Acme Corp Payroll | +5,200 | ||
| Jul 18 9:15 AM | Rewards Credit Card | Everyday wear | Everyday Threads | -2,400 |
Transfer
→ Emergency FundAug 2 · 5:20 PM · Everyday Checking
Acme Corp Payroll
Base payAug 2 · 12:30 PM · Everyday Checking
Greenfield Groceries
DairyAug 2 · 8:05 AM · Everyday Checking
Fresh Mart
Fresh produceAug 1 · 9:15 AM · Rewards Credit Card
Corner Cafe
Fast foodJul 31 · 12:30 PM · Cash Wallet
The Grand Table
Fine diningJul 30 · 1:40 PM · Rewards Credit Card
City Rent Co.
RentJul 29 · 5:20 PM · Everyday Checking
Power Grid Co
ElectricityJul 28 · 7:05 PM · Everyday Checking
AquaWorks
WaterJul 27 · 8:45 PM · Everyday Checking
FiberLink ISP
InternetJul 26 · 8:05 AM · Rewards Credit Card
PetroMax
PetrolJul 25 · 9:15 AM · Rewards Credit Card
Metro Transit
MetroJul 24 · 12:30 PM · Cash Wallet
QuickCab
TaxiJul 23 · 1:40 PM · Rewards Credit Card
Transfer
→ Brokerage PortfolioJul 23 · 8:05 AM · Everyday Checking
StreamPlus
VideoJul 22 · 5:20 PM · Rewards Credit Card
TuneWave
MusicJul 21 · 7:05 PM · Rewards Credit Card
CineWorld
CinemaJul 20 · 8:45 PM · Cash Wallet
Live Nation
ConcertsJul 19 · 8:05 AM · Rewards Credit Card
Acme Corp Payroll
OvertimeJul 18 · 1:40 PM · Everyday Checking
Everyday Threads
Everyday wearJul 18 · 9:15 AM · Rewards Credit Card
Showing 1–20 of 105
Page 1 of 6